Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 44 beoordelingen
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2016
Falken Azenis FK510 is getest 1x (GTÜ)
2017
Falken Azenis FK510 is getest 6x (EVO,...)
2018
Falken Azenis FK510 is getest 4x (Automotorsport,...) en won de ACE 235/45 R18 test.
2019
Falken Azenis FK510 is getest 3x (Gute-Fahrt,...)
2020
Falken Azenis FK510 is getest 5x (ADAC,...)
2021
Falken Azenis FK510 is getest 6x (Autozeitung,...) en won de ADAC 225/50 R17 test.
2022
Falken Azenis FK510 is getest 4x (Autobild,...)
Falken Azenis FK510 is gemaakt in 125 maten, beginnend bij 205/50 R17 tot 295/25 R22.
Falken
Azenis FK510
Alle bandentesten waar Falken Azenis FK510 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 2+ | 2+ | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,3 | 7,2 | 7,2 | 6,3 | |||
| Falken Azenis FK510 | 7,5 | 7,7 | 7,5 | 7,2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 2- | 2- | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Impact op het milieu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 7,5 | 7,0 | 6,3 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 2- | 2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam |
|---|
| Falken Azenis FK510 |

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Impact op het milieu | Gebruikskosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Falken Azenis FK510 | 152 | 68 | 50 | 17 | 17 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Falken Azenis FK510 | 2,0 | 1,9 | 2,8 | 2,0 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | |||
| Falken Azenis FK510 | 8,1 | 9,2 | 7,5 | 7,3 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 92 | 93 | 93 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 86 | 89 | 83 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | Soelaas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Falken Azenis FK510 | 6,7 | 7,6 | 7 | 7 | 7 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 1- | 2- | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 1- | 1 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 2 | 2 | 1- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,1 | 28,7 | |||||
| Falken Azenis FK510 | 36 | 30,7 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Falken Azenis FK510 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 1 | 1 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,2 | 28,7 | |||||
| Falken Azenis FK510 | 36 | 29 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Falken Azenis FK510 | 8,5 | 9,2 | 7,5 | 8,6 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 280 | 149 | 131 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 256 | 133 | 123 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 150 | 55 | 39 | 14 | 7 | ||
| Falken Azenis FK510 | 150 | 66 | 46 | 16 | 9 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 1- | 2- | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Soelaas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Falken Azenis FK510 | 284,9 | 50 | 38,5 | 85,6 | 18 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 2 | 2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 1- | 1 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,1 | 34,6 | |||||
| Falken Azenis FK510 | 35,5 | 34,8 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 2+ | 2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,4 | ||||||
| Falken Azenis FK510 | 8,0 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Falken Azenis FK510 | 244 | 114 | 130 | 16 | 10 | ||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (7x) | 85% (15x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | Sterk aanbevolen | Voorbeeldig | Voldoende | Geadviseerd | Fijn | Fijn |
| 1x | 2x | 4x | 4x | 4x | 6x | 1x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 96.3% (4x) | 89.5% (10x) | 87.1% (7x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx | 265/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 92.5% (10x) | 85% (3x) | 87.1% (7x) | 100% (1x) | 85% (1x) |
Falken Azenis FK510 is gemaakt in Japan/Turkije.
Voor gespecialiseerde suv band, check Falken Azenis FK510 SUV.