Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2022
Vredestein ULTRAC VORTI+ is gelanceerd
2022
Vredestein ULTRAC VORTI+ is getest 3x (Autobild,...)
2023
Vredestein ULTRAC VORTI+ is getest 1x (Autobild)
2024
Vredestein ULTRAC VORTI+ is getest 1x (Autobild)
Vredestein ULTRAC VORTI+ is gemaakt in 56 maten, beginnend bij 225/40 R18 tot 335/25 R22.
Vredestein
ULTRAC VORTI+
Alle bandentesten waar Vredestein ULTRAC VORTI+ te zien was:Alle tests

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC VORTI+ | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 58.1 | 24.8 | |||||
| Vredestein ULTRAC VORTI+ | 67.3 | 29.5 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Vredestein ULTRAC VORTI+ | 2 | 2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Vredestein ULTRAC VORTI+ | 1- | 2+ | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (1x) | 85% (2x) | |
|---|---|---|
| Voorbeeldig | Fijn | Voldoende |
| 1x | 1x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 100% (1x) | 85% (2x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 100% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.