De P Zero-serie is er al heel lang en is ook een favoriete keuze van autofabrikanten als eerste uitrusting. Het is een goede, uitgebalanceerde en plezierige band. Hij heeft de neiging om een aantal tussentijdse updates te krijgen, dus zorg ervoor dat je de nieuwste krijgt.
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2017
Pirelli P ZERO PZ4 is getest 1x (EVO)
2021
Pirelli P ZERO PZ4 is getest 2x (Autozeitung,...)
2022
Pirelli P ZERO PZ4 is getest 1x (Sportauto)
2023
Pirelli P ZERO PZ4 is getest 7x (Autobild,...)
2025
Pirelli P ZERO PZ4 is getest 3x (Autobild,...)
Pirelli P ZERO PZ4 is gemaakt in 706 maten, beginnend bij 100/80 R0 tot 335/30 R24.
Pirelli
P ZERO PZ4
Alle bandentesten waar Pirelli P ZERO PZ4 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 2+ | 1- | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | 27.4 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 34.6 | 32.3 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 279 | 141 | 139 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 254 | 129 | 125 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 1- | 2+ | 3 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 2+ | 2+ | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 58.1 | 24.8 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 58.9 | 24.9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 65 | 51 | 17 | 6 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,3 | 7,2 | 7,2 | 6,3 | |||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 7,7 | 8,0 | 7,7 | 7,2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 92 | 93 | 93 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 88 | 89 | 87 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam |
|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 |

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Soelaas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 297,4 | 54,5 | 39 | 87,2 | 21 | ||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (7x) | 90% (1x) | 85% (3x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitstekend | Sterk aanbevolen | Voorbeeldig | Zeer goed | Zeer goed- | Voldoende | Fijn | Geadviseerd |
| 1x | 4x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 95.7% (7x) | 93.8% (4x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 95.7% (7x) | 91.7% (3x) | 100% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.