Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 41 beoordelingen
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2019
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 is gelanceerden verving Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3.
2019
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 is getest 5x (Gute-Fahrt,...) en won de Autobild 225/45 R17 test.
2020
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 is getest 6x (Gute-Fahrt,...) en won de Gute-Fahrt 215/50 R18 test.
2021
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 is getest 3x (Autozeitung,...) en won de Autozeitung 225/40 R18 test.
2022
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 is getest 1x (Promobil)
2022
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 werd vervangen door Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 is gemaakt in 173 maten, beginnend bij 205/40 R17 tot 315/30 R22.
GoodYear
Eagle F1 Asymmetric 5
Alle bandentesten waar GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Impact op het milieu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 7,9 | 8,4 | 5,9 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 92 | 93 | 93 | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 92 | 93 | 92 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam |
|---|
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 |

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | |||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 8,5 | 9 | 8,4 | 7,7 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 1- | 1 | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | Soelaas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,1 | 28,7 | |||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 33,2 | 30,8 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | Soelaas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 9,4 | 9,2 | 6 | 10 | 10 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | Brandstofverbruik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 91 | 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | |
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 88 | 55 | 18 | 3 | 4 | 8 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,2 | 28,7 | |||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 34,7 | 28,8 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 1 | 1 | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 1- | |||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (8x) | 90% (1x) | 85% (2x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Testwinnaar | Voorbeeldig | Zeer goed | Zeer goed- | Geadviseerd | Fijn |
| 2x | 4x | 2x | 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 95% (3x) | 96.4% (7x) | 100% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 96.4% (7x) | 85% (1x) | 100% (2x) | 100% (1x) |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 is gemaakt in Slovenië/Duitsland.