Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2020
Falken Azenis FK510 SUV is getest 1x (Gute-Fahrt)
2022
Falken Azenis FK510 SUV is getest 2x (Promobil,...)
Falken Azenis FK510 SUV is gemaakt in 62 maten, beginnend bij 235/55 R17 tot 295/30 R22.
Falken
Azenis FK510 SUV
Alle bandentesten waar Falken Azenis FK510 SUV te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Impact op het milieu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
| Falken Azenis FK510 SUV | 8,6 | 8,8 | 7,6 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Falken Azenis FK510 SUV | 1- | 2+ | 2- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | Soelaas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Falken Azenis FK510 SUV | 1.8 | 1.7 | 3 | 2 | 3 | ||
| Toon testgegevens | |||||||
| 90% (1x) | 85% (2x) | |
|---|---|---|
| Zeer goed- | Geadviseerd | Fijn |
| 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 87.5% (2x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 90% (1x) | 85% (2x) |
Falken Azenis FK510 SUV is gemaakt in Japan.
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.