Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 14 beoordelingen
Geen dislikes beschikbaar
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2017
Vredestein Ultrac Satin is getest 6x (Gute-Fahrt,...)
2018
Vredestein Ultrac Satin is getest 1x (ACE)
2020
Vredestein Ultrac Satin is getest 4x (Gute-Fahrt,...)
2021
Vredestein Ultrac Satin is getest 1x (Tyre Reviews)
Vredestein Ultrac Satin is gemaakt in 70 maten, beginnend bij 205/45 R16 tot 235/45 R20.
Vredestein
Ultrac Satin
Alle bandentesten waar Vredestein Ultrac Satin te zien was:Alle tests

| Naam |
|---|
| Vredestein Ultrac Satin |

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | Soelaas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Vredestein Ultrac Satin | 2.3 | 2.7 | 2 | 2 | 2 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 264 | 137 | 129 | ||||
| Vredestein Ultrac Satin | 222 | 109 | 113 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | Brandstofverbruik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 91 | 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | |
| Vredestein Ultrac Satin | 67 | 40 | 14 | 4 | 3 | 6 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Vredestein Ultrac Satin | 2 | 2 | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 150 | 55 | 39 | 14 | 7 | ||
| Vredestein Ultrac Satin | 134 | 57 | 43 | 15 | 8 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,1 | 34,6 | |||||
| Vredestein Ultrac Satin | 36,2 | 37,5 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Vredestein Ultrac Satin | 2- | 2- | 2- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,4 | ||||||
| Vredestein Ultrac Satin | 7,7 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 256 | 131 | 133 | ||||
| Vredestein Ultrac Satin | 214 | 95 | 113 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 1- | 1 | ||||
| Vredestein Ultrac Satin | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (2x) | 90% (1x) | 85% (3x) | 80% (1x) | 75% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbeeldig | Sterk aanbevolen | Goed + | Voldoende | Geadviseerd | Goed - | Nog steeds aanbevolen |
| 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 91.7% (3x) | 85% (5x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 92.5% (2x) | 85% (2x) | 75% (1x) | 100% (1x) |
Vredestein Ultrac Satin is gemaakt in Hongarije.
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.