Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 2 beoordelingen
Geen dislikes beschikbaar
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2021
Vredestein ULTRAC is gelanceerd
2024
Vredestein ULTRAC is getest 1x (ADAC)
Vredestein ULTRAC is gemaakt in 81 maten, beginnend bij 175/50 R15 tot 295/40 R21.
Vredestein
ULTRAC
Alle bandentesten waar Vredestein ULTRAC te zien was:Alle tests

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9.1 | ||||||
| Vredestein ULTRAC | 7.8 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Vredestein ULTRAC | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,6 | 1,7 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 3,83 | 2,3 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
| Vredestein ULTRAC | 211 | 71 | 120 | 15 | 5 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 35,4 | 25,8 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 36,1 | 26,6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Vredestein ULTRAC | 2- | 2- | 2- | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Vredestein ULTRAC | 101,3 | 103,3 | 99,2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Vredestein ULTRAC | 1- | 2 | 3 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
| Vredestein ULTRAC | 2,1 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 146 | 134 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 135 | 126 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 35,7 | 27,5 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 36,1 | 28,2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (5x) | 85% (4x) | 70% (1x) | 65% (1x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | Voorbeeldig | Sterk aanbevolen | Sterk aanbevolen | Voldoende | Geadviseerd | Voorwaardelijk aanbevolen | Toereikend |
| 1x | 1x | 1x | 2x | 3x | 1x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 77.5% (2x) | 89.2% (6x) | 100% (2x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 77.5% (2x) | 83.3% (3x) | 95% (3x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
Vredestein ULTRAC is gemaakt in Hongarije.
Deze auto's hebben Vredestein ULTRAC als eerste uitrusting van de fabriek:
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.