Ventus Prime 4 is onze favoriete band voor dagelijks gebruik, omdat hij eersteklas veiligheid biedt tegen een betaalbare prijs. Korte remafstanden, goede handling, maar iets minder goed op het gebied van aquaplaning en comfort.
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2022
Hankook Ventus Prime 4 is gelanceerden verving Hankook Ventus Prime3 K125.
2022
Hankook Ventus Prime 4 is getest 2x (Autobild,...)
2023
Hankook Ventus Prime 4 is getest 4x (Tyre Reviews,...)
2024
Hankook Ventus Prime 4 is getest 5x (Autobild,...)
2025
Hankook Ventus Prime 4 is getest 1x (Aftonbladet)
Hankook Ventus Prime 4 is gemaakt in 530 maten, beginnend bij 145/80 R13 tot 295/35 R23.
Hankook
Ventus Prime 4
Alle bandentesten waar Hankook Ventus Prime 4 te zien was:Alle tests

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9.1 | ||||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 8.4 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 87 | ||||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 77 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,6 | 1,7 | |||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 2,1 | 2,9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Hankook Ventus Prime 4 | 2+ | 2 | 2 | 2+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 35,4 | 25,8 | |||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 35,9 | 27,7 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Prime 4 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,3 | 1,8 | |||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 2,7 | 2,4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 101 | 100,6 | 101,4 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Prime 4 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Prime 4 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 35,7 | 27,5 | |||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 35,8 | 27,8 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (3x) | 85% (4x) | ||
|---|---|---|---|
| Voorbeeldig | Geadviseerd | Voldoende | Fijn |
| 3x | 1x | 1x | 2x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (3x) | 96.3% (4x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 92.5% (2x) | 100% (2x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.