De nieuwe Potenza Sport bevalt ons erg goed, omdat hij sportiever en dynamischer is dan de gebruikelijke banden in deze categorie, maar nog steeds perfect bruikbaar en veilig voor dagelijks gebruik, wat hem uniek maakt. Zijn rolweerstand, kilometrage en algehele comfort zijn ook van een goed niveau, op een iets hoger geluidsniveau na.
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2021
Bridgestone Potenza Sport is gelanceerd
2021
Bridgestone Potenza Sport is getest 3x (Tyre Reviews,...) en won de Autobild 265/35 R20 test.
2022
Bridgestone Potenza Sport is getest 4x (Autobild,...)
2023
Bridgestone Potenza Sport is getest 7x (Autobild,...)
2024
Bridgestone Potenza Sport is getest 3x (Autobild,...) en won de Autobild 225/55 R17 test.
2025
Bridgestone Potenza Sport is getest 6x (Autobild,...) en won de Autobild 225/40 R18 test.
Bridgestone Potenza Sport is gemaakt in 173 maten, beginnend bij 205/45 R17 tot 295/35 R22.
Bridgestone
Potenza Sport
Alle bandentesten waar Bridgestone Potenza Sport te zien was:Alle tests

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2 | 2+ | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,3 | 7,2 | 7,2 | 6,3 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 8,2 | 9,0 | 8,0 | 6,3 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 9 | 8,9 | 9,6 | 6,3 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1 | 1- | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (13x) | 90% (1x) | 85% (7x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitstekend | Sterk aanbevolen | Voorbeeldig | Testwinnaar | Zeer goed | Goed + | Geadviseerd | Fijn |
| 1x | 3x | 3x | 1x | 5x | 1x | 2x | 5x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 95.5% (10x) | 91.3% (8x) | 100% (2x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx | 265/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 95.9% (11x) | 93.8% (4x) | 85% (1x) | 95% (3x) | 92.5% (2x) |
Bridgestone Potenza Sport is gemaakt in Polen/Hongarije.