Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2016
Nankang Sportnex AS-2+ is getest 1x (Autoklub ČR)
2017
Nankang Sportnex AS-2+ is getest 1x (Autobild)
2018
Nankang Sportnex AS-2+ is getest 1x (Automotorsport)
2019
Nankang Sportnex AS-2+ is getest 1x (Autobild)
2021
Nankang Sportnex AS-2+ is getest 1x (Autobild)
Nankang Sportnex AS-2+ is gemaakt in 82 maten, beginnend bij 175/50 R16 tot 285/35 R22.
Nankang
Sportnex AS-2+
Alle bandentesten waar Nankang Sportnex AS-2+ te zien was:Alle tests

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | |||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 8,6 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,2 | 28,7 | |||||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 37,6 | 35,9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 7,1 | 7,5 | 7,2 | 4,4 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,1 | 34,6 | |||||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 36,7 | 40,8 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | Soelaas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 100 | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 | |
| Nankang Sportnex AS-2+ | 88,7 | 85,6 | 91,8 | 88,7 | 100,4 | 80,0 | |
| Toon testgegevens | |||||||
| 65% (2x) |
|---|
| Toereikend |
| 2x |
| R17 | R19 |
|---|---|
| 65% (1x) | 65% (1x) |
| 225/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|
| 65% (1x) | 65% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.