Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2017
Yokohama Advan Fleva V701 is getest 2x (Autobild,...)
2019
Yokohama Advan Fleva V701 is getest 2x (Autobild,...)
Yokohama Advan Fleva V701 is gemaakt in 49 maten, beginnend bij 195/50 R15 tot 225/35 R20.
Yokohama
Advan Fleva V701
Alle bandentesten waar Yokohama Advan Fleva V701 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 1 | 1 | ||||
| Yokohama Advan Fleva V701 | 2- | 2+ | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,2 | 28,7 | |||||
| Yokohama Advan Fleva V701 | 35,2 | 32,9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,1 | 34,6 | |||||
| Yokohama Advan Fleva V701 | 34,9 | 40,2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 1- | 1 | ||||
| Yokohama Advan Fleva V701 | 3+ | 2+ | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (1x) | 70% (1x) |
|---|---|
| Voldoende | Voorwaardelijk aanbevolen |
| 1x | 1x |
| R17 |
|---|
| 77.5% (2x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 77.5% (2x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.