Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2019
Apollo Aspire XP is gelanceerd
2019
Apollo Aspire XP is getest 5x (Gute-Fahrt,...)
2020
Apollo Aspire XP is getest 4x (ACE,...)
Apollo Aspire XP is gemaakt in 51 maten, beginnend bij 205/45 R16 tot 275/35 R19.
Apollo
Aspire XP
Alle bandentesten waar Apollo Aspire XP te zien was:Alle tests

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,1 | 28,7 | |||||
| Apollo Aspire XP | 34,7 | 30,3 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | Gebruikskosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | ||
| Apollo Aspire XP | 51 | 45 | 17 | 8 | 15 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 264 | 137 | 129 | ||||
| Apollo Aspire XP | 211 | 101 | 110 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 1- | 1 | ||||
| Apollo Aspire XP | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,2 | 28,7 | |||||
| Apollo Aspire XP | 36,3 | 31 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 277 | 142 | 135 | ||||
| Apollo Aspire XP | 216 | 101 | 115 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 1 | 1 | ||||
| Apollo Aspire XP | 2 | 2 | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (1x) | 85% (3x) | |
|---|---|---|
| Voorbeeldig | Geadviseerd | Fijn |
| 1x | 1x | 2x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (2x) | 92.5% (2x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 100% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.