Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 67 beoordelingen
Vergelijkingsgegevens laden...
2019
Michelin CrossClimate+ (!) is getest 2x (ADAC,...)
Michelin
CrossClimate+ (!)
Alle bandentesten waar Michelin CrossClimate+ (!) te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Michelin CrossClimate+ (!) | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 0,5 | 2,4 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 277 | 142 | 135 | ||||
| Michelin CrossClimate+ (!) | 219 | 114 | 105 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| Voldoende |
| 1x |
| R15 |
|---|
| 85% (1x) |
| 185/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |