Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 45 beoordelingen
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2016
Vredestein Sportrac 5 is getest 3x (ADAC,...) en won de ADAC 185/65 R15 test.
2017
Vredestein Sportrac 5 is getest 2x (ADAC,...)
2018
Vredestein Sportrac 5 is getest 3x (Autobild,...)
2019
Vredestein Sportrac 5 is getest 1x (ADAC)
Vredestein Sportrac 5 is gemaakt in 55 maten, beginnend bij 165/60 R14 tot 235/55 R18.
Vredestein
Sportrac 5
Alle bandentesten waar Vredestein Sportrac 5 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Vredestein Sportrac 5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 1,5 | 2,1 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Vredestein Sportrac 5 | 2 | 2+ | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,5 | 34,3 | |||||
| Vredestein Sportrac 5 | 36,8 | 37 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Vredestein Sportrac 5 | 2,7 | 1,7 | 3,1 | 1,5 | 1,7 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Vredestein Sportrac 5 | 137 | 54 | 47 | 16 | 6 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Verslijten | Soelaas | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
| Vredestein Sportrac 5 | 2,8 | 2,6 | 1,0 | 3,2 | 2,0 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Verslijten | Soelaas | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Vredestein Sportrac 5 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 3,3 | 2,1 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Vredestein Sportrac 5 | 2- | 2- | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,6 | 27 | |||||
| Vredestein Sportrac 5 | 37,1 | 29,6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (6x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|
| Fijn | Geadviseerd | Toereikend |
| 4x | 2x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (4x) | 75% (2x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 75% (2x) | 85% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.