Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2016
Continental ContiPremiumContact 5 is getest 4x (ADAC,...)
2017
Continental ContiPremiumContact 5 is getest 5x (ADAC,...) en won de Gute-Fahrt 215/55 R17 test.
2018
Continental ContiPremiumContact 5 is getest 4x (ADAC,...)
2019
Continental ContiPremiumContact 5 is getest 1x (ADAC)
Continental ContiPremiumContact 5 is gemaakt in 35 maten, beginnend bij 185/70 R14 tot 235/65 R17.
Continental
ContiPremiumContact 5
Alle bandentesten waar Continental ContiPremiumContact 5 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,3 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2+ | 2+ | 2- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,5 | 34,3 | |||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 36,4 | 36 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,9 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,6 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 1,9 | 1,7 | 3,5 | 3,0 | 1,9 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 256 | 131 | 133 | ||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 249 | 131 | 118 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 153 | 68 | 50 | 16 | 6 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Verslijten | Soelaas | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2- | 1- | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,6 | 27 | |||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 34,7 | 30,6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 9,6 | 9,2 | 7 | 6 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Verslijten | Soelaas | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 2,3 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | ||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (5x) | 95% (1x) | 85% (5x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | Voorbeeldig | Sterk aanbevolen | Fijn | Voldoende | Fijn |
| 1x | 2x | 2x | 1x | 2x | 3x |
| R14 | R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 91.3% (4x) | 95% (3x) | 95% (3x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 97.5% (2x) | 92.5% (2x) | 96.3% (4x) |
Continental ContiPremiumContact 5 is gemaakt in Tsjechische Republiek.
Voor gespecialiseerde suv band, check Continental Contipremiumcontact 5 Suv .