Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 35 beoordelingen
Geen dislikes beschikbaar
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2016
Kleber Dynaxer HP3 is getest 1x (Autobild)
2017
Kleber Dynaxer HP3 is getest 1x (Autobild)
2018
Kleber Dynaxer HP3 is getest 3x (ADAC,...)
2020
Kleber Dynaxer HP3 is getest 1x (ADAC)
Kleber Dynaxer HP3 is gemaakt in 128 maten, beginnend bij 165/65 R14 tot 255/40 R19.
Kleber
Dynaxer HP3
Alle bandentesten waar Kleber Dynaxer HP3 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
| Kleber Dynaxer HP3 | 3,3 | 2,4 | 3,3 | 2,0 | 1,8 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,9 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,6 | ||
| Kleber Dynaxer HP3 | 2,8 | 1,8 | 4,1 | 2,0 | 2,4 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Kleber Dynaxer HP3 | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,5 | 34,3 | |||||
| Kleber Dynaxer HP3 | 39,2 | 37,7 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,1 | 34,6 | |||||
| Kleber Dynaxer HP3 | 37,7 | 44,69 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,6 | 27 | |||||
| Kleber Dynaxer HP3 | 37,7 | 31,2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (3x) |
|---|
| Voldoende |
| 3x |
| R14 | R15 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
| 175/xx Rxx | 195/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Voor gespecialiseerde suv band, check Kleber Dynaxer HP3 SUV.