Vergelijkingsgegevens laden...
2016
Falken ZIEX ZE914 EcoRun is getest 3x (Autobild,...)
2017
Falken ZIEX ZE914 EcoRun is getest 2x (Autozeitung,...)
2020
Falken ZIEX ZE914 EcoRun is getest 1x (Autozeitung)
Falken ZIEX ZE914 EcoRun is gemaakt in 122 maten, beginnend bij 175/60 R13 tot 215/65 R21.
Falken
ZIEX ZE914 EcoRun
Alle bandentesten waar Falken ZIEX ZE914 EcoRun te zien was:Alle tests

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 264 | 137 | 129 | ||||
| Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 218 | 114 | 104 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 256 | 131 | 133 | ||||
| Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 208 | 95 | 113 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 144 | 59 | 47 | 14 | 9 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 2- | 2- | 3+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,6 | 27 | |||||
| Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 37,4 | 29,8 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
| Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 8,7 | 8,2 | 7 | 8 | |||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (1x) | 85% (3x) | ||
|---|---|---|---|
| Sterk aanbevolen | Fijn | Voldoende | Geadviseerd |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 90% (3x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 100% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.