Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2016
Kumho Ecsta HS51 is getest 1x (Autobild)
2017
Kumho Ecsta HS51 is getest 2x (Autobild,...)
2018
Kumho Ecsta HS51 is getest 1x (ADAC)
2019
Kumho Ecsta HS51 is getest 1x (Autozeitung)
2020
Kumho Ecsta HS51 is getest 2x (Teknikens,...)
2021
Kumho Ecsta HS51 is getest 3x (Autobild,...) en won de Autobild 205/55 R16 test.
2022
Kumho Ecsta HS51 werd vervangen door Kumho Ecsta HS52
Kumho Ecsta HS51 is gemaakt in 89 maten, beginnend bij 165/55 R14 tot 235/45 R18.
Kumho
Ecsta HS51
Alle bandentesten waar Kumho Ecsta HS51 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Kumho Ecsta HS51 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,0 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Kumho Ecsta HS51 | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,1 | 29,6 | |||||
| Kumho Ecsta HS51 | 34,8 | 30,4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Soelaas | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
| Kumho Ecsta HS51 | 45 | 24 | 13 | 2 | 6 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
| Kumho Ecsta HS51 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 277 | 142 | 135 | ||||
| Kumho Ecsta HS51 | 181 | 73 | 108 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Kumho Ecsta HS51 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 2,2 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,1 | 34,6 | |||||
| Kumho Ecsta HS51 | 36,9 | 38 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 1- | 1 | ||||
| Kumho Ecsta HS51 | 3+ | 3+ | 3+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,6 | 27 | |||||
| Kumho Ecsta HS51 | 38,6 | 29,4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (1x) | 85% (3x) | 0% (1x) |
|---|---|---|
| Voorbeeldig | Voldoende | Niet aanbevolen |
| 1x | 3x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 90% (3x) | 42.5% (2x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|
| 90% (3x) | 0% (1x) | 85% (1x) |
Kumho Ecsta HS51 is gemaakt in China.