Vergelijkingsgegevens laden...
2016
Nankang Green Sport Eco-2 plus is getest 2x (ADAC,...)
2017
Nankang Green Sport Eco-2 plus is getest 1x (ACE)
2021
Nankang Green Sport Eco-2 plus is getest 1x (Autobild)
2026
Nankang Green Sport Eco-2 plus is getest 1x (Autobild)
Nankang
Green Sport Eco-2 plus
Alle bandentesten waar Nankang Green Sport Eco-2 plus te zien was:Alle tests

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.8 | 25.2 | |||||
| Nankang Green Sport Eco-2 plus | 39.4 | 35.9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,1 | 29,6 | |||||
| Nankang Green Sport Eco-2 plus | 37,7 | 37,9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Nankang Green Sport Eco-2 plus | 133 | 52 | 42 | 14 | 8 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Verslijten | Soelaas | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Nankang Green Sport Eco-2 plus | 3,8 | 2,4 | 2,0 | 3,3 | 2,4 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,6 | 27 | |||||
| Nankang Green Sport Eco-2 plus | 36,6 | 32,9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (1x) | 65% (1x) |
|---|---|
| Geadviseerd | Toereikend |
| 1x | 1x |
| R15 | R17 |
|---|---|
| 65% (1x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 65% (1x) | 85% (1x) |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten