Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 19 beoordelingen
Geen dislikes beschikbaar
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2016
Kumho EcowinG ES01 KH27 is getest 1x (ADAC)
2017
Kumho EcowinG ES01 KH27 is getest 1x (ADAC)
2018
Kumho EcowinG ES01 KH27 is getest 1x (Autobild)
2019
Kumho EcowinG ES01 KH27 is getest 1x (ADAC)
Kumho EcowinG ES01 KH27 is gemaakt in 83 maten, beginnend bij 155/65 R14 tot 235/55 R17.
Kumho
EcowinG ES01 KH27
Alle bandentesten waar Kumho EcowinG ES01 KH27 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Kumho EcowinG ES01 KH27 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,5 | 34,3 | |||||
| Kumho EcowinG ES01 KH27 | 38,3 | 40,4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Verslijten | Soelaas | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
| Kumho EcowinG ES01 KH27 | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 3,2 | 1,8 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Verslijten | Soelaas | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Kumho EcowinG ES01 KH27 | 2,4 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 2,1 | ||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| Voldoende | Fijn |
| 1x | 2x |
| R15 |
|---|
| 85% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |