Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2016
Nokian Line SUV is getest 2x (Firmenauto,...)
2017
Nokian Line SUV is getest 3x (ACE,...)
Nokian Line SUV is gemaakt in 33 maten, beginnend bij 205/70 R15 tot 225/55 R19.
Nokian
Line SUV
Alle bandentesten waar Nokian Line SUV te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Verslijten | Soelaas | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 1,5 | ||
| Nokian Line SUV | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 2,8 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
| Nokian Line SUV | 96,8 | 97,2 | 96,4 | 86,5 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Nokian Line SUV | 141 | 61 | 44 | 14 | 7 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
| Nokian Line SUV | 9,0 | 7,9 | 7 | 8 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 3+ | |||||
| Nokian Line SUV | 2 | 2- | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (4x) | ||
|---|---|---|
| Geadviseerd | Fijn | Fijn |
| 1x | 2x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) |
| 215/xx Rxx |
|---|
| 85% (4x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.