Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2017
Avon WV7 is getest 2x (ADAC,...)
2019
Avon WV7 is getest 1x (Autobild)
2021
Avon WV7 is getest 1x (Autobild)
2022
Avon WV7 is getest 1x (Autobild)
Avon
WV7
Alle bandentesten waar Avon WV7 te zien was:Alle tests

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw |
|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,8 | 25,4 |
| Avon WV7 | 35,3 | 28,7 |

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,1 | 27,3 | |||||
| Avon WV7 | 36,4 | 29,8 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 29,2 | 24 | |||||
| Avon WV7 | 32,4 | 27 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Avon WV7 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 2,7 | 3,6 | 3,0 | 2,1 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,2 | 25,9 | |||||
| Avon WV7 | 35,8 | 30,6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| Voldoende |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 85% (1x) |
| 215/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten