Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2015
Bridgestone Blizzak LM-001 is getest 2x (Autobild,...)
2016
Bridgestone Blizzak LM-001 is getest 7x (ADAC,...)
2017
Bridgestone Blizzak LM-001 is getest 4x (Autoexpress,...)
2018
Bridgestone Blizzak LM-001 is getest 2x (ACE,...)
Bridgestone Blizzak LM-001 is gemaakt in 132 maten, beginnend bij 155/65 R14 tot 285/45 R21.
Bridgestone
Blizzak LM-001
Alle bandentesten waar Bridgestone Blizzak LM-001 te zien was:Alle tests

| Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | Gebruikskosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 182 | 58 | 53 | 43 | 15 | 6 | 7 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2 | 2+ | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 100 | ||||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 96,9 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,2 | 25,9 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 32,5 | 28,7 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 1- | 2- | 2 | 2+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 98,4 | 95,6 | 96 | 94,9 | 85,6 | 99,8 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 2,4 | 3,7 | 2,0 | 2,1 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 98,6 | 98,3 | 98,9 | 98,6 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 341 | 100 | 114 | 127 | 19 | 8 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2 | 3+ | 2+ | 1- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2,8 | 2,6 | 1,9 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,0 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,2 | 25 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 38,5 | 25,9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2- | 2- | 2+ | 1- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 36,8 | 27,7 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 43,4 | 28,1 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (9x) | 65% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Voldoende | Geadviseerd | Geadviseerd | Fijn | Toereikend |
| 2x | 2x | 1x | 4x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (3x) | 78.3% (3x) | 85% (3x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (3x) | 78.3% (3x) | 85% (3x) | 85% (1x) |
Bridgestone Blizzak LM-001 is gemaakt in Polen.