Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2018
Kenda Wintergen 2 is getest 2x (ACE,...)
2019
Kenda Wintergen 2 is getest 1x (Autobild)
Kenda
Wintergen 2
Alle bandentesten waar Kenda Wintergen 2 te zien was:Alle tests

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 29,2 | 24 | |||||
| Kenda Wintergen 2 | 35,3 | - | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | Gebruikskosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
| Kenda Wintergen 2 | 173 | 67 | 36 | 39 | 13 | 8 | 10 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,3 | 27 | |||||
| Kenda Wintergen 2 | 40,9 | - | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 70% (1x) |
|---|
| Voorwaardelijk aanbevolen |
| 1x |
| R15 |
|---|
| 70% (1x) |
| 185/xx Rxx |
|---|
| 70% (1x) |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten