Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 43 beoordelingen
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2015
Goodyear UltraGrip 9 is getest 3x (Autobild,...)
2016
Goodyear UltraGrip 9 is getest 5x (ADAC,...) en won de ADAC 185/65 R15 test.
2017
Goodyear UltraGrip 9 is getest 1x (ADAC)
2018
Goodyear UltraGrip 9 is getest 6x (ADAC,...)
2019
Goodyear UltraGrip 9 is getest 1x (ADAC)
2020
Goodyear UltraGrip 9 is getest 1x (Használtautó.hu) en won de Használtautó.hu 205/55 R16 test.
Goodyear UltraGrip 9 is gemaakt in 41 maten, beginnend bij 155/65 R14 tot 205/60 R16.
Goodyear
UltraGrip 9
Alle bandentesten waar Goodyear UltraGrip 9 te zien was:Alle tests

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | Remweg op ijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 15,3 | 15,8 | 18,5 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,3 | 27 | |||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 35,5 | 27 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 1,8 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,1 | ||||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 8,2 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | Gebruikskosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 191 | 57 | 68 | 40 | 17 | 3 | 6 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 2,1 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 99,1 | 97,8 | 100 | 99,5 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 1,5 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,2 | 25 | |||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Goodyear UltraGrip 9 | 376 | 127 | 117 | 132 | 22 | 9 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 384 | 135 | 135 | 114 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 36,8 | 27,7 | |||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 36,9 | 28,6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 1 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (3x) | 85% (10x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sterk aanbevolen | Voorbeeldig | Voldoende | Geadviseerd | Geadviseerd | Fijn |
| 2x | 1x | 2x | 3x | 1x | 4x |
| R14 | R15 | R16 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 87.1% (7x) | 91% (5x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 88% (5x) | 85% (2x) | 91% (5x) |
Goodyear UltraGrip 9 is gemaakt in Slovenië.