Vergelijkingsgegevens laden...
2015
Cooper WeatherMaster SA2 is getest 3x (Autobild,...)
2016
Cooper WeatherMaster SA2 is getest 2x (Autobild,...)
2017
Cooper WeatherMaster SA2 is getest 2x (AutoMotorSport,...)
Cooper
WeatherMaster SA2
Alle bandentesten waar Cooper WeatherMaster SA2 te zien was:Alle tests

| Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Cooper WeatherMaster SA2 | 179 | 61 | 51 | 37 | 14 | 6 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 6,8 | 7,1 | 6,9 | 5,9 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,2 | 25 | |||||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 36,1 | 27,3 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 2 | 3+ | 2 | 3 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 299 | 95 | 102 | 102 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Impact op het milieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 7,0 | 7,6 | 7,3 | 6,5 | 5,9 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 36,8 | 27,7 | |||||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 46,6 | - | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 70% (3x) | 65% (1x) |
|---|---|
| Voorwaardelijk aanbevolen | Toereikend |
| 3x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 65% (1x) | 70% (2x) | 70% (1x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|
| 65% (1x) | 70% (2x) | 70% (1x) |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten