Vergelijkingsgegevens laden...
2015
Gislaved Euro Frost 5 is getest 2x (Autobild,...)
2017
Gislaved Euro Frost 5 is getest 2x (Autobild,...)
Gislaved
Euro Frost 5
Alle bandentesten waar Gislaved Euro Frost 5 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Gislaved Euro Frost 5 | 2- | 2 | 2 | 2+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,2 | 25,9 | |||||
| Gislaved Euro Frost 5 | 36,5 | 28,0 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Gislaved Euro Frost 5 | 2- | 3+ | 2 | 2+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 36,8 | 27,7 | |||||
| Gislaved Euro Frost 5 | 41,7 | 29,0 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (2x) | |
|---|---|
| Fijn | Voldoende |
| 1x | 1x |
| R15 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten