Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2017
Toyo Snowprox S954 is getest 1x (Autobild)
2018
Toyo Snowprox S954 is getest 2x (Autozeitung,...)
2019
Toyo Snowprox S954 is getest 3x (Automotorsport,...)
2020
Toyo Snowprox S954 is getest 1x (Autobild)
2021
Toyo Snowprox S954 is getest 2x (Autobild,...)
Toyo Snowprox S954 is gemaakt in 92 maten, beginnend bij 185/50 R16 tot 295/35 R21.
Toyo
Snowprox S954
Alle bandentesten waar Toyo Snowprox S954 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Toyo Snowprox S954 | 2 | 2 | 3+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Toyo Snowprox S954 | 2+ | 2- | 2- | 3+ | 2 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 30,3 | 24,3 | |||||
| Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 8,9 | ||||||
| Toyo Snowprox S954 | 7,3 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 29,2 | 24 | |||||
| Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2 | 1- | ||||
| Toyo Snowprox S954 | 2 | 2 | 3+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Toyo Snowprox S954 | 2- | 2- | 3+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Toyo Snowprox S954 | 348 | 121 | 123 | 104 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,2 | 25,9 | |||||
| Toyo Snowprox S954 | 37,4 | 29,5 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (4x) | 70% (1x) | |
|---|---|---|
| Fijn | Voldoende | Voorwaardelijk aanbevolen |
| 1x | 3x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 80% (3x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 70% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
Toyo Snowprox S954 is gemaakt in Japan.
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.