Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2022
Toyo Celsius AS2 is gelanceerd
2022
Toyo Celsius AS2 is getest 3x (Autobild,...)
2023
Toyo Celsius AS2 is getest 4x (Tyre Reviews,...)
2024
Toyo Celsius AS2 is getest 5x (ADAC,...)
2025
Toyo Celsius AS2 is getest 2x (Autobild,...)
Toyo Celsius AS2 is gemaakt in 81 maten, beginnend bij 175/55 R15 tot 275/40 R20.
Toyo
Celsius AS2
Alle bandentesten waar Toyo Celsius AS2 te zien was:Alle tests

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 38.0 | 43.9 | |||||
| Toyo Celsius AS2 | 40.4 | 51.0 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Winter | Nat | Droog | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Toyo Celsius AS2 | 3+ | 2- | 2- | 1– | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 36.8 | 50.5 | |||||
| Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Toyo Celsius AS2 | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Impact op het milieu | Rijveiligheid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Toyo Celsius AS2 | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Winter | Nat | Droog | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Toyo Celsius AS2 | 39 | 49 | 39 | 22 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 37.7 | 45 | |||||
| Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten |
|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Toyo Celsius AS2 | 3+ | 2- | 2 | 1 |

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek |
|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,9 | 44,4 |
| Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 |

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw |
|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ |
| Toyo Celsius AS2 | 3+ | 2 | 2- |
| 85% (6x) | 70% (3x) |
|---|---|
| Voldoende | Voorwaardelijk aanbevolen |
| 6x | 3x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 80% (3x) | 77.5% (4x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 70% (1x) | 79% (5x) | 85% (1x) |
Toyo Celsius AS2 is gemaakt in Japan.
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.