Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2019
Maxxis Premitra AS AP3 is gelanceerd
2019
Maxxis Premitra AS AP3 is getest 2x (Autobild,...)
2020
Maxxis Premitra AS AP3 is getest 2x (Autobild,...)
2021
Maxxis Premitra AS AP3 is getest 3x (Autobild,...)
2022
Maxxis Premitra AS AP3 is getest 3x (Autobild,...)
2024
Maxxis Premitra AS AP3 is getest 1x (ACE)
2025
Maxxis Premitra AS AP3 is getest 2x (Autobild,...)
Maxxis Premitra AS AP3 is gemaakt in 530 maten, beginnend bij 145/70 R13 tot 305/50 R20.
Maxxis
Premitra AS AP3
Alle bandentesten waar Maxxis Premitra AS AP3 te zien was:Alle tests

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis Premitra AS AP3 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Sneeuw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 4.2 | 1– | 2+ | 2+ | 1– | ||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 3.2 | 3+ | 2 | 2 | 2+ | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Winter | Nat | Droog | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 44 | 51 | 44 | 25 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten |
|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2- | 3+ | 3 |

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw |
|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ |
| Maxxis Premitra AS AP3 | 3+ | 2 | 4+ |

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek |
|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,9 | 44,4 |
| Maxxis Premitra AS AP3 | 43,1 | 51,8 |

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2 | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 37,6 | 50 | |||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 38,4 | 54,7 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Verslijten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 3+ | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 3+ | 2+ | 2- | 2- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,7 | 45 | |||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 40,9 | 53,4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,5 | 46,3 | |||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 39,5 | 51 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2+ | 2 | 2- | |||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (7x) | 70% (1x) | 0% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| Fijn | Geadviseerd | Voldoende | Voorwaardelijk aanbevolen | Niet aanbevolen |
| 1x | 2x | 4x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 77.5% (2x) | 85% (3x) | 63.8% (4x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 70% (1x) | 85% (1x) | 85% (3x) | 56.7% (3x) | 85% (1x) |
Maxxis Premitra AS AP3 is gemaakt in China.
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.