Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2018
Bridgestone Weather Control A005 is getest 2x (Autobild,...) en won de Autobild 195/65 R15 test.
2019
Bridgestone Weather Control A005 is getest 3x (ACE,...) en won de Autobild 225/45 R17 test.
2020
Bridgestone Weather Control A005 is getest 4x (Autobild,...) en won de Autobild 205/55 R16 test.
Bridgestone Weather Control A005 is gemaakt in 90 maten, beginnend bij 175/65 R15 tot 245/45 R20.
Bridgestone
Weather Control A005
Alle bandentesten waar Bridgestone Weather Control A005 te zien was:Alle tests

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,7 | 45 | |||||
| Bridgestone Weather Control A005 | 40,9 | 45 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 98,3 | 98,4 | 106,9 | 89,7 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 1- | 2+ | 2- | 2- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
| Bridgestone Weather Control A005 | 2,0 | 2,6 | 5,4 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 1,9 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 2 | 2+ | 3+ | 3 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Bridgestone Weather Control A005 | 187 | 43 | 65 | 47 | 18 | 8 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,5 | 46,3 | |||||
| Bridgestone Weather Control A005 | 39,7 | 46,3 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,4 | 45,2 | |||||
| Bridgestone Weather Control A005 | 39,4 | 45,2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 2+ | 2 | 3- | 2- | |||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (3x) | 0% (2x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Voldoende | Geadviseerd | Fijn | Niet aanbevolen | Arm |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 0% (1x) | 85% (2x) | 42.5% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 0% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) | 0% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.