Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2020
Berlin Tires All Season 1 is gelanceerd
2020
Berlin Tires All Season 1 is getest 1x (Autobild)
2021
Berlin Tires All Season 1 is getest 1x (Autobild)
2022
Berlin Tires All Season 1 is getest 1x ( ARBÖ)
Berlin
Tires All Season 1
Alle bandentesten waar Berlin Tires All Season 1 te zien was:Alle tests

| Naam | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Berlin Tires All Season 1 | 51 | 45 | 35 | 15 | 6 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 37,6 | 50 | |||||
| Berlin Tires All Season 1 | 42,4 | 62,3 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,7 | 45 | |||||
| Berlin Tires All Season 1 | 43 | 55,4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 70% (1x) |
|---|
| Voorwaardelijk aanbevolen |
| 1x |
| R17 |
|---|
| 70% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 70% (1x) |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten