Vergelijkingsgegevens laden...
2020
CST Medallion All Season ACP1 is gelanceerd
2020
CST Medallion All Season ACP1 is getest 1x (Autobild)
2021
CST Medallion All Season ACP1 is getest 1x (Autobild)
2022
CST Medallion All Season ACP1 is getest 1x (Autobild)
2023
CST Medallion All Season ACP1 is getest 1x (Autobild)
CST
Medallion All Season ACP1
Alle bandentesten waar CST Medallion All Season ACP1 te zien was:Alle tests

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 37.7 | 45 | |||||
| CST Medallion All Season ACP1 | 44.2 | 54.4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek |
|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,9 | 44,4 |
| CST Medallion All Season ACP1 | 46,6 | 53 |

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 37,6 | 50 | |||||
| CST Medallion All Season ACP1 | 44,3 | 57,5 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,7 | 45 | |||||
| CST Medallion All Season ACP1 | 44,3 | 51,9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten