Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2015
Maxxis All Season AP2 is getest 1x (Autoexpress)
2018
Maxxis All Season AP2 is getest 2x (ADAC,...)
Maxxis
All Season AP2
Alle bandentesten waar Maxxis All Season AP2 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Maxxis All Season AP2 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,2 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,4 | 45,2 | |||||
| Maxxis All Season AP2 | 45,8 | 53,4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
| Maxxis All Season AP2 | 95,4 | 273,3 | 196,9 | 370,3 | 87 | 98,2 | |
| Toon testgegevens | |||||||
| 65% (1x) |
|---|
| Toereikend |
| 1x |
| R14 |
|---|
| 65% (1x) |
| 175/xx Rxx |
|---|
| 65% (1x) |