Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2025
Viking FourTech Plus is gelanceerd
2024
Viking FourTech Plus is getest 2x (AUTOBILD,...)
2025
Viking FourTech Plus is getest 3x (Autobild,...)
Viking FourTech Plus is gemaakt in 24 maten, beginnend bij 175/65 R14 tot 235/55 R19.
Viking
FourTech Plus
Alle bandentesten waar Viking FourTech Plus te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 1 | 1 | ||||
| Viking FourTech Plus | 2+ | 1- | 2- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 38.0 | 43.9 | |||||
| Viking FourTech Plus | 43.8 | 49.7 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2 | 2 | ||||
| Viking FourTech Plus | 3+ | 3+ | 3+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Viking FourTech Plus | 3 | 3 | 2+ | 4 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 36.8 | 50.5 | |||||
| Viking FourTech Plus | 43.1 | 55.4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (3x) |
|---|
| Voldoende |
| 3x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten