Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2018
Fulda Kristall Control SUV is getest 1x (Autobild)
2020
Fulda Kristall Control SUV is getest 1x (ADAC)
Fulda Kristall Control SUV is gemaakt in 22 maten, beginnend bij 215/70 R16 tot 275/45 R20.
Fulda
Kristall Control SUV
Alle bandentesten waar Fulda Kristall Control SUV te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
| Fulda Kristall Control SUV | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 2,0 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Fulda Kristall Control SUV | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (2x) | |
|---|---|
| Voldoende | Fijn |
| 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 235/xx Rxx |
|---|
| 85% (2x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.