Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 300 beoordelingen
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2017
Firestone Destination Winter is getest 1x (ADAC)
2018
Firestone Destination Winter is getest 1x (Autobild)
Firestone Destination Winter is gemaakt in 18 maten, beginnend bij 205/70 R15 tot 235/60 R18.
Firestone
Destination Winter
Alle bandentesten waar Firestone Destination Winter te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Firestone Destination Winter | 3+ | 3+ | 1- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Firestone Destination Winter | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 3,6 | 2,0 | 1,9 |
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (2x) |
|---|
| Voldoende |
| 2x |
| R16 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.