Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2016
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 is getest 2x (AutoMotorSport,...) en won de Autobild 255/55 R18 test.
2018
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 is getest 2x (Autobild,...) en won de Autobild 235/60 R18 test.
2019
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 is getest 1x (Autobild)
2020
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 is getest 1x (Offroad) en won de Offroad 255/55 R19 test.
2021
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 is getest 1x (Autozeitung)
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 is gemaakt in 51 maten, beginnend bij 215/70 R16 tot 285/35 R22.
Goodyear
UltraGrip Performance SUV Gen-1
Alle bandentesten waar Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 te zien was:Alle tests

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 352 | 122 | 129 | 101 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 1 | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 2 | 2- | 1- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 1- | 2 | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 2 | 2 | 3 | 1- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 9,7 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 1 | 2+ | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (5x) | 85% (2x) | ||
|---|---|---|---|
| Sterk aanbevolen | Voorbeeldig | Geadviseerd | Fijn |
| 3x | 2x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 100% (4x) | 100% (1x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 100% (3x) | 100% (2x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.