Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2015
Nokian WR SUV 3 is getest 2x (Autobild,...) en won de Offroad 245/65 R17 test.
2016
Nokian WR SUV 3 is getest 1x (Autobild)
2018
Nokian WR SUV 3 is getest 1x (Autozeitung)
Nokian WR SUV 3 is gemaakt in 62 maten, beginnend bij 235/75 R15 tot 315/40 R21.
Nokian
WR SUV 3
Alle bandentesten waar Nokian WR SUV 3 te zien was:Alle tests

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Nokian WR SUV 3 | 390 | 131 | 128 | 131 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Nokian WR SUV 3 | 2 | 2 | 3+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2 | 1- | ||||
| Nokian WR SUV 3 | 2- | 2- | 2- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 1 | 1- | |||
| Nokian WR SUV 3 | 2+ | 1- | 1 | 1- | |||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (1x) | 85% (1x) | 65% (1x) |
|---|---|---|
| Sterk aanbevolen | Voldoende | Toereikend |
| 1x | 1x | 1x |
| R16 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 82.5% (2x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (1x) | 65% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.