Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2016
Dunlop Winter Sport 5 SUV is getest 2x (AutoMotorSport,...)
2017
Dunlop Winter Sport 5 SUV is getest 1x (GTÜ) en won de GTÜ 235/55 R17 test.
2018
Dunlop Winter Sport 5 SUV is getest 3x (Autozeitung,...)
2019
Dunlop Winter Sport 5 SUV is getest 1x (Autobild)
2020
Dunlop Winter Sport 5 SUV is getest 1x (ADAC)
Dunlop Winter Sport 5 SUV is gemaakt in 38 maten, beginnend bij 215/70 R16 tot 285/40 R20.
Dunlop
Winter Sport 5 SUV
Alle bandentesten waar Dunlop Winter Sport 5 SUV te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 2,2 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 389 | 147 | 127 | 115 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2 | 2 | 3+ | 1 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 1- | 2- | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 203 | 69 | 65 | 44 | 15 | 5 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 9,8 | 8,1 | 8,5 | 8,6 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (4x) | 85% (4x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Voorbeeldig | Sterk aanbevolen | Fijn | Geadviseerd | Voldoende |
| 1x | 3x | 2x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 88.8% (4x) | 96.3% (4x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 94% (5x) | 100% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.