Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2019
Kenda Wintergen 2 KR501 is gelanceerd
2019
Kenda Wintergen 2 KR501 is getest 1x (Autobild)
2022
Kenda Wintergen 2 KR501 is getest 1x (Autobild)
2023
Kenda Wintergen 2 KR501 is getest 1x (Autobild)
2024
Kenda Wintergen 2 KR501 is getest 2x (AUTOBILD,...)
2025
Kenda Wintergen 2 KR501 is getest 1x (Autobild)
Kenda Wintergen 2 KR501 is gemaakt in 342 maten, beginnend bij 135/80 R13 tot 275/45 R20.
Kenda
Wintergen 2 KR501
Alle bandentesten waar Kenda Wintergen 2 KR501 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | ||||||
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 38.8 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34.6 | 28.9 | |||||
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 43.7 | - | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Winter | Nat | Droog | Impact op het milieu | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 2.5 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 40,9 | - | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek |
|---|---|
| Beste waarden in test | 32,8 |
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 41,1 |

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 3- | 3+ | 1 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 0% (2x) | |
|---|---|
| Arm | Niet aanbevolen |
| 1x | 1x |
| R17 |
|---|
| 0% (2x) |
| 215/xx Rxx |
|---|
| 0% (2x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.