Vergelijkingsgegevens laden...
2020
Triangle Winter X TW401 is gelanceerd
2020
Triangle Winter X TW401 is getest 1x (Használtautó.hu)
2022
Triangle Winter X TW401 is getest 1x (Autobild)
2024
Triangle Winter X TW401 is getest 1x (ADAC)
Triangle
Winter X TW401
Alle bandentesten waar Triangle Winter X TW401 te zien was:Alle tests

| Naam | Winter | Nat | Droog | Impact op het milieu | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Triangle Winter X TW401 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 4.9 | 2.4 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek |
|---|---|
| Beste waarden in test | 32,8 |
| Triangle Winter X TW401 | 39,5 |

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | Remweg op ijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Triangle Winter X TW401 | 17,6 | 21,1 | 16,4 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 65% (1x) |
|---|
| Toereikend |
| 1x |
| R17 |
|---|
| 65% (1x) |
| 215/xx Rxx |
|---|
| 65% (1x) |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten