Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 42 beoordelingen
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2020
Nexen Winguard Snow G3 WH21 is gelanceerd
2020
Nexen Winguard Snow G3 WH21 is getest 1x (Használtautó.hu)
2021
Nexen Winguard Snow G3 WH21 is getest 2x (Autobild,...)
2022
Nexen Winguard Snow G3 WH21 is getest 1x (ADAC)
2024
Nexen Winguard Snow G3 WH21 is getest 1x (AUTOBILD)
Nexen Winguard Snow G3 WH21 is gemaakt in 64 maten, beginnend bij 145/70 R13 tot 225/50 R17.
Nexen
Winguard Snow G3 WH21
Alle bandentesten waar Nexen Winguard Snow G3 WH21 te zien was:Alle tests

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34.6 | 28.9 | |||||
| Nexen Winguard Snow G3 WH21 | 37.7 | 32.4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Rolweerstand | Lawaai | Verslijten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Nexen Winguard Snow G3 WH21 | 2,5 | 3,3 | 3, | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,1 | 27,3 | |||||
| Nexen Winguard Snow G3 WH21 | 35,6 | 29,4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Verslijten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Nexen Winguard Snow G3 WH21 | 3+ | 2 | 2- | 3+ | 3 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | Remweg op ijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Nexen Winguard Snow G3 WH21 | 17,8 | 14,8 | 25 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (2x) |
|---|
| Voldoende |
| 2x |
| R15 | R16 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |