Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
Het contactoppervlak is met 27% vergroot ten opzichte van het vorige model.
Vergeleken met vorige modellen is de rolweerstand met 5% verminderd, terwijl de potentiële EV-kilometrage met tot 10% is toegenomen.
De HL (High Load) versie van de WP52+ kan 300 kg meer dragen, wat een significante verbetering is ten opzichte van standaardbanden.
2025
Kumho WinterCraft WP52+ is gelanceerd
2025
Kumho WinterCraft WP52+ is getest 3x (Autobild,...)
Kumho WinterCraft WP52+ is gemaakt in 97 maten, beginnend bij 155/70 R13 tot 275/35 R21.
Kumho
WinterCraft WP52+
Alle bandentesten waar Kumho WinterCraft WP52+ te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Kumho WinterCraft WP52+ | 2+ | 2+ | 1– | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | 27.1 | |||||
| Kumho WinterCraft WP52+ | 33.5 | 28.3 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2 | 2 | 1 | ||||
| Kumho WinterCraft WP52+ | 2 | 2 | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (2x) |
|---|
| Fijn |
| 2x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.