Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
Nieuwe hoogsilica, next-gen polymeer/hars compound plus herzien profiel (schuine centrale groeven, schouder- en horizontale sipe, geoptimaliseerde drukverdeling) verbetert winterprestaties versus Wintrac Pro: +4% sneeuwremmen, +5% sneeuwtractie, tot +20% sneeuwhandling; natte grip blijft toonaangevend.
Rolweerstand met tot 7% verminderd versus Wintrac Pro (vaak een labelklasse verbetering), verhoogt brandstofefficiëntie en EV-rijbereik.
Sterkere slijtvastheid en duurzaamheid door geavanceerde polymeer/vuller mix, behoudt segmentleidende kilometrage en verlaagt kosten over levensduur.
Groenere constructie: hernieuwbare/ gerecyclede materialen tot 26,5% (van 20,4%) en cradle-to-gate CO2-reductie van 4% versus Wintrac Pro.
Breder toepassingsgebied en capaciteit: meer dan 120 maten voor 17- tot 22-inch velgen, merendeels Y-snelheidsindex tot 300 km/u, veel XL draagindices, allen met 3PMSF-certificering.
Deze grafiek toont de verbeteringen van de nieuwe Vredestein Wintrac Pro+ band ten opzichte van zijn voorganger, de Wintrac Pro, in sneeuwprestaties.
Deze grafiek vergelijkt de rolweerstand van de Wintrac Pro+ band met de Wintrac Pro, waarbij de vermindering wordt benadrukt die de brandstofefficiëntie en het rijbereik verbetert.
Deze grafiek benadrukt de milieutechnische verbeteringen die zijn doorgevoerd bij de productie van de Wintrac Pro+ band ten opzichte van de Wintrac Pro.
2025
Vredestein Wintrac Pro+ is getest 9x (Autobild,...)
Vredestein Wintrac Pro+ is gemaakt in 50 maten, beginnend bij 205/45 R17 tot 325/35 R22.
Vredestein
Wintrac Pro+
Alle bandentesten waar Vredestein Wintrac Pro+ te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2 | 2 | 1 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 2 | 2 | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro+ | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 788 | ||||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 773 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Impact op het milieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 8.3 | 9.4 | 8.0 | 7.6 | 7.0 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 139 | 135 | 141 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 117 | 107 | 106 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 2 | 2– | 2 | 3 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Impact op het milieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9.2 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 5.6 | ||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 7.1 | 7.8 | 6.8 | 7.5 | 5.6 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | 27.1 | |||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 36.0 | 28.7 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (2x) | 85% (4x) | ||
|---|---|---|---|
| Voorbeeldig | Zeer goed | Fijn | Voldoende |
| 1x | 1x | 3x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 95% (3x) | 85% (1x) | 85% (2x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 275/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 95% (3x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Vredestein Wintrac Pro+ is gemaakt in Nederland/Hongarije.
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.