Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2020
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A is gelanceerd
2021
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A is getest 2x (Autobild,...)
2023
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A is getest 3x (Autobild,...)
2024
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A is getest 1x (STRAßENVERKEHR)
2025
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A is getest 1x (Autobild)
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A is gemaakt in 80 maten, beginnend bij 215/65 R17 tot 325/35 R22.
Hankook
Winter i*cept evo3 X W330A
Alle bandentesten waar Hankook Winter i*cept evo3 X W330A te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Impact op het milieu | Gebruikskosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 7.9 | 8.4 | 9.3 | 7.9 | 6.8 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | ||
| Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 61 | 62 | 43 | 16 | 5 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 2+ | 2- | 2+ | 3+ | 2- | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 327 | 83 | 128 | 116 | |||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (2x) | 85% (4x) | ||
|---|---|---|---|
| Zeer goed | Sterk aanbevolen | Geadviseerd | Fijn |
| 1x | 1x | 1x | 3x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 91% (5x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 91% (5x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.