Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2021
Goodyear Ultragrip Performance+ Suv is gelanceerd
Goodyear Ultragrip Performance+ Suv is gemaakt in 35 maten, beginnend bij 215/65 R17 tot 275/40 R22.
Goodyear
Ultragrip Performance+ Suv
Alle bandentesten waar Goodyear Ultragrip Performance+ Suv te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Impact op het milieu | Gebruikskosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | 8.0 | 8.7 | 8.4 | 8.0 | 6.7 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | ||
| Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | 58 | 58 | 42 | 16 | 7 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (1x) | 85% (2x) | |
|---|---|---|
| Voorbeeldig | Fijn | Geadviseerd |
| 1x | 1x | 1x |
| R18 |
|---|
| 90% (3x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 100% (1x) | 85% (2x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.