Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
Esa-Tecar
Super Grip 9
Alle bandentesten waar Esa-Tecar Super Grip 9 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
| Esa-Tecar Super Grip 9 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,6 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Esa-Tecar Super Grip 9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 2,5 | 1,7 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Esa-Tecar Super Grip 9 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 1,7 |
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| Fijn | Voldoende |
| 1x | 2x |
| R14 | R15 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |