Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2016
Cooper Zeon CS Sport is getest 1x (Automotorsport)
2020
Cooper Zeon CS Sport is getest 2x (ADAC,...)
Cooper
Zeon CS Sport
Alle bandentesten waar Cooper Zeon CS Sport te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Cooper Zeon CS Sport | 3,3 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 2,5 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,1 | 28,7 | |||||
| Cooper Zeon CS Sport | 36 | 34,5 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 10 | 10 | ||
| Cooper Zeon CS Sport | 7,5 | 7,1 | 7,9 | 7 | 8 | ||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (1x) | 70% (1x) |
|---|---|
| Voldoende | Voorwaardelijk aanbevolen |
| 1x | 1x |
| R18 |
|---|
| 77.5% (2x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 70% (1x) |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten