Vergelijkingsgegevens laden...
2016
GT radial Sport Active is getest 1x (GTÜ)
2019
GT radial Sport Active is getest 1x (Autobild)
2020
GT radial Sport Active is getest 1x (Autobild)
GT
radial Sport Active
Alle bandentesten waar GT radial Sport Active te zien was:Alle tests

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,1 | 28,7 | |||||
| GT radial Sport Active | 36,8 | 39,1 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,2 | 28,7 | |||||
| GT radial Sport Active | 36,2 | 34,8 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| GT radial Sport Active | 185 | 78 | 107 | 19 | 9 | ||
| Toon testgegevens | |||||||
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten